Tipi, ismijiet, u kodiċi ta 'abrażivi
Aug 15, 2025
Ħalli messaġġ
Abrasivi huma ġeneralment definiti bħala kwalunkwe partiċella jew blokka - oġġett forma użat għat-tħin, illustrar, qtugħ, sandblasting, sandpaper, roti tat-tħin, brix marbuta, xfafar tas-serrieq, biċċiet tat-tħaffir, u srievet tal-wajer, u s-serrieq tal-wajer, il-fawżi ta 'spiss ikollhom ebusija għolja u huma msemmija bħala snien industrijali.
Issa nelenkaw l-ismijiet u l-kodiċi ta 'abrażivi tradizzjonali f'pajjiżi differenti
Abrasivi tradizzjonali u Abrasivi tas-Superhar
Ismijiet u kodiċi ta 'superhard komuni
| Abrasivi | Internazzjonali | Iċ-Ċina | USA | Il-Ġermanja | Ir-Russja | Ir-Renju Unit | L-Awstrija | L-Indja | Ġappun |
| Kurundum kannella | A | A | A | NK | 12-18A | A | A/10A | A | A |
| White Corundum | - | Wa | 38A | Ek | 23-25A | Wa | 89A | Aa | Wa |
| Korunum tal-kristall wieħed | - | Sa | 32A | 43-45A | - | - | 90A/91A | Sa | Ha / sa |
| Kurundum mikrokristallin | - | MA | 44A | - | - | T | 52A | - | Ta |
| Chrome Corundum | - | Pa | 25A | Fa | 32-34A | - | 88A | Ra | PA (PW) |
| Kurundum tal-kromju mħallat | - | - | - | - | - | - | - | Raa | - |
| Ruby Corundum | - | - | - | - | - | - | - | 24R | - |
| Taħlita ta 'korrundum kannella u abjad | - | - | - | - | - | - | - | Da | - |
| Zirconium Corundum | Z | Za |
68A 66A Zs Zd |
- | 38A | Z | - | Aza | AZ (ZA) |
| Anatase Corundum | - | - | - | - | - | - | - | Haa | - |
| Għoli - Ossidu tal-aluminju tal-grad | - | - | - | - | - | - | - | 65A | - |
| Għoli - Taħlita ta 'Krundum ta' Grad | - | - | - | - | - | - | - | 55A/53A | - |
| Ceramic Corundum | - | - | - | - | - | - | - | Cumisa | - |
| Taħlita taċ-Ċeramika Krundum | - | - | - | - | - | - | - | MCA | - |
| Alumina fraġli | - | - | - | - | - | - | - | SBA | - |
| Għoli - Alumina Purità | - | - | - | - | - | - | - | 12A | - |
| Karbide tas-silikon iswed | C | C | C/37C | Sic | 53-55C | QK | - | - | |
| Karbide tas-silikon aħdar | - | GC | 39C | SCG | 63-64C | C | - | - | |
| Taħlita tal-karbur tas-silikon | - | - | - | - | - | - | - | CGC | |
| Karbide tas-silikon + taħlita ta 'korrundum kannella | - | - | - | - | - | - | - | Ca | - |
| Karbide tal-boron | - | QK | B1C | - | - | - | - | - | C |
| Djamant sintetiku | Sd | Jr (SD) | |||||||
| Nitrid tal-boron kubu | CBN | DL (CBN) |
Abrasivi naturaliInkludi:
- Ramel tal-kwarz,
- Corundum (Kurundum Naturali),
- granata,
- ħaffiefa,
- Djamant mhux maħdum, eċċ.
Abrasivi sintetiċi:
- Kurundum kannella (a),
- White Corundum (WA),
- karbur tas-silikon iswed (c),
- Karbide tas-silikon aħdar (GC),
- Djamant sintetiku
- Nitrid tal-Boron Kubiku (CBN), eċċ.
TradizzjonaliAbrasivi:
- Serje Krundum,
- Serje tas-Silicon Carbide
Abrasivi tas-Superhard:
- Djamant,
- Nitrid tal-boron kubu
Ibgħat l-inkjesta
